- Menu podmiotowe
- Rejestry, Archiwa i Ewidencje
- Zdawalność egzaminów na prawo jazdy
Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w I półroczu 2024 roku
Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Kat. | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 22 | 13 | 59 | 80 | 15 | 18,75 |
BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 15 | 12 | 80 | 25 | 12 | 48 |
CE | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 30 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ośrodek Nauki Jazdy „Szkoła” Zygfryd Karpiński
Kat. | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
A2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 |
B | 27 | 14 | 51,85 | 233 | 65 | 27,89 |
BE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 |
C | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 37,5 |
CE | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 34,78 |
D | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 |
DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Osie Jędryczka Bogdan
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 66 | 29 | 43,94 | 137 | 26 | 18,98 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców ”AUTO-KAR” Karol Dembek
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 61 | 25 | 40,98 | 109 | 28 | 25,69 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Piotr Łukaszewski
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 11 | 6 | 54,55 | 24 | 13 | 54,16 |
A2 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 33,33 |
A1 | 3 | 2 | 66,6 | 22 | 5 | 22,72 |
A | 1 | 1 | 100 | 22 | 13 | 59,09 |
B | 162 | 92 | 56,79 | 478 | 90 | 18,82 |
BE | 0 | 0 | 0 | 42 | 19 | 45,24 |
Szkoła Jazdy Malinowscy
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 114 | 59 | 51,75 | 216 | 41 | 18,98 |