- Menu podmiotowe
- Rejestry, Archiwa i Ewidencje
- Związki i stowarzyszenia
- Stowarzyszenia w KRS
Stowarzyszenia w KRS
| L.p. | Nazwa Stowarzyszenia | Numer KRS | 
| 1. | Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu | |
| 2. | Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Zdrowie Dziecka" w Nowem | |
| 3. | Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Gołuszycach | |
| 4. | Stowarzyszenie Komitet Obywatelski w Świeciu | |
| 5. | Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły w Świeciu | |
| 6. | Stowarzyszenie "Bractwo Czarnej Wody" w Osiu | |
| 7. | Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Lokalnej w Warlubiu | |
| 8. | Towarzystwo Rozwoju Gminy Pruszcz | |
| 9. | Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej "Inkubator Przedsiębiorczości" | |
| 10. | Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Drzycim | |
| 11. | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy "Wda" w Świeciu | |
| 12. | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko-Gminny Klub Sportowy "Wisła" w Nowem | |
| 13. | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gminny Ludowy Klub Sportowy "Tor" w Laskowicach | |
| 14. | Klub Szachowy "Gambit" w Świeciu | |
| 15. | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Świeciu | |
| 16. | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Świeciu | |
| 17. | Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Świeciu | |
| 18. | Miejski Ludowy Klub Sportowy "Wisła" Świecie | |
| 19. | Ludowy Klub Sportowy "Sparta" Przysiersk | |
| 20. | Klub Wiejskiego Towarzystwa Sportowego "Gwiazda" w Bukowcu | |
| 21. | Świecki Klub Shorin-Ryu - Karate w Świeciu | |
| 22. | Jeżewskie Towarzystwo Wędkarskie | |
| 23. | Klub Koszykówki "Świecie" | |
| 24. | Stowarzyszenie Producentów Rolnych "Grupa Producencka" | |
| 25. | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Yacht Club Morski "Columbus" w Świeciu | |
| 26. | Klub Turystów Wodnych "Celuloza" | |
| 27. | Stowarzyszenie Klub Strzelecki "Gzella" | |
| 28. | Świeckie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Promyk" | |
| 29. | Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo | |
| 30. | Stowarzyszenie "Arka" Kujawsko-Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu "Dar serca" | |
| 31. | Stowarzyszenie Inicjatywy Wiejskiej "Razem" | |
| 32. | Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu | |
| 33. | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Spróbujmy Razem" | |
| 34. | Stowarzyszenie Na Rzecz Modernizacji i Rozbudowy Małej Infrastruktury Osiedla Wojskowego w Grupie "WSPÓLNA SPRAWA" | |
| 35. | Stowarzyszenie "MAGAZYN SZTUK" | |
| 36. | Stowarzyszenie "Orkiestra Dęta Świecie" | |
| 37. | Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Romów | |
| 38. | Stowarzyszenie Aktywna Młodzież | |
| 39. | Towarzystwo Oświatowe "Równy Start" | |
| 40. | Stowarzyszenie dla Osób Dotkniętych Przemocą "NADZIEJA" | |
| 41. | Stowarzyszenie Kobiet "AMAZONKI" Ziemi Świeckiej | |
| 42. | Stowarzyszenie Pomocowo - Rozwojowe Bory Tucholskie | |
| 43. | Stowarzyszenie "NASZE ŻYCIE" | |
| 44. | Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminy Pruszcz | |
| 45. | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz "Nasza Gmina" | |
| 46. | Stowarzyszenie „Azalia” | |
| 47. | Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych RAZEM | |
| 48. | Stowarzyszenie Klub Seniora "WRZOS" | |
| 49. | Stowarzyszenie WDA Futbol Business Club | |
| 50. | Stowarzyszenie "Olimp" Górna Grupa | |
| 51. | Stowarzyszenie Kultury Muzycznej "Kantyczka" | |
| 52. | "Stowarzyszenie Przyjaciół Lipinek" | |
| 53. | Stowarzyszenie "Oryginalny, Pomorski Produkt" | |
| 54. | Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu | |
| 55. | Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | |
| 56. | "Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Niewieścinie" | |
| 57. | Ludowy Klub Sportowy "START" w Pruszczu | |
| 58. | Stowarzyszenie MiŚ - My i Świat | |
| 59. | Stowarzyszenie "Dziedzictwo Kulturowe Chrystkowa" | |
| 60. | Bydgoskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza | |
| 61. | Stowarzyszenie "SPOŁECZNE FORUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ" | |
| 62. | Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Chorus Osensis" | |
| 63. | Stowarzyszenie Jeździecki Klub Sportowy "Czarna Podkowa - Gródek" | |
| 64. | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie | |
| 65. | Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław "Razem Łatwiej" | |
| 66. | Stowarzyszenie Broni Czarnoprochowej i Strzelectwa Historycznego "DOMINUS" | |
| 67. | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mały Komórsk "SWOJACY" | |
| 68. | Stowarzyszenie Obywatelska Inicjatywa Offroadowa | |
| 69. | Stowarzyszenie Przyjaciół Misji "TERRA" | |
| 70. | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Tęczowe Jutro" | |
| 71. | Stowarzyszenie Chór Parati Semper | |
| 72. | Stowarzyszenie Fotonowiacy | |
| 73. | Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Sikorskiego | |
| 74. | Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Sołectwa Sulnowo | |
| 75. | Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Świekatowie | |
| 76. | Świeckie Stowarzyszenie Motocyklistów "Wataha" | |
| 77. | Stowarzyszenie Nowe Różowe Okulary | |
| 78. | Stowarzyszenie Mieszkańców Zbrachlin Przy Drodze S5 | |
| 79. | Towarzystwo Ochrony Krajobrazu Kulturowego "SUKCESJA" | |
| 80. | Stowarzyszenie Razem Dla Świecia | |
| 81. | Stowarzyszenie TERRAZ | |
| 82. | Stowarzyszenie Kultury i Sztuki "Słowianie" | |
| 83. | Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkim Stwolnie | |
| 84. | Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chorych Na Fibromialgię Fibro-My | |
| 85. | Stowarzyszenie Grupa Towarowo-Usługowa „GTU” | |
| 86. | Stowarzyszenie Pomocy Rolnikom Współpracującym z Korporacjami „Równy z Równym” | |
| 87. | Stowarzyszenia Volley Świecie | |
| 88. | Stowarzyszenie Owocowy Przełaj | |
| 89. | Stowarzyszenie Przyjaciół Natury Powiatu Świeckiego „EKO-ŚWIECIE” | |
| 90. | Stowarzyszenie Zielony Raj | |
| 91. | Stowarzyszenie „Ramię w ramię” | |
| 92. | Stowarzyszenia Dębowe Zacisze | |
| 93. | Stowarzyszenie Grafiki | |
| 94. | Stowarzyszenie Płomyki Miłości | |
| 95. | Stowarzyszenie Polskich Pracodawców i Przedsiębiorców | |
| 96. | „Związek Rezerwistów Rzeczypospolitej Polskiej - Fidelis In Patriam” | |
| 97. | Stowarzyszenie Lniane Serce | |
| 98. | Stowarzyszenia Świecki Klub Strzelecko -Kolekcjonerski | |
| 99. | Stowarzyszenie Grupa Ratowniczo-Poszukiwawcza Ziemi Świeckiej | |
| 100. | Świeckie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Osób Niewidomych i Słabowidzących „Ocean” | |
| 101. | Stowarzyszenie „Z sercem na dłoni” | |
| 102. | Stowarzyszenie Futsal Świecie | |
| 103 | Wdeckie Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji | |
| 104. | Stowarzyszenie „Eucation” | |
| 105. | ||
| 106. | Stowarzyszenie Promyk Zdrowia | |
| 107. | Stowarzyszenie „Most Równowagi” | |
| 108. | Stowarzyszenie Smoczy Team Świecie | |
| 109. | Stowarzyszenie Pożyteczni Razem Dla Gminy Nowe | |
|  | Stowarzyszenie Kudłaty Uśmiech |