- Menu podmiotowe
- Rejestry, Archiwa i Ewidencje
- Zdawalność egzaminów na prawo jazdy
Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w II półroczu 2021 roku
Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Kat. | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 155 | 66 | 42,6 | 264 | 49 | 18,6 |
BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 15 | 6 | 40 | 13 | 9 | 69,2 |
CE | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 53,6 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ośrodek Nauki Jazdy „Szkoła” Zygfryd Karpiński
Kat. | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66,6 |
A1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33,3 |
A | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42,9 |
B | 42 | 18 | 42,9 | 282 | 92 | 32,6 |
BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 3 | 1 | 33,3 | 40 | 21 | 52,5 |
CE | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 29,6 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66,6 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Osie Jędryczka Bogdan
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 53 | 31 | 58,5 | 151 | 28 | 18,5 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców ”AUTO-KAR” Karolina Dembek
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 39 | 18 | 46,2 | 105 | 22 | 20,9 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Piotr Łukaszewski
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 19 | 12 | 63,2 | 32 | 16 | 50,0 |
A2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50,0 |
A1 | 7 | 4 | 57,1 | 7 | 3 | 42,9 |
A | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 41,2 |
B | 192 | 118 | 61,5 | 507 | 126 | 24,9 |
BE | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 57,7 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Artur Bylinko
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 56 | 20 | 35,7 | 132 | 25 | 18,9 |
Szkoła Jazdy Malinowscy
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 69 | 38 | 55,1 | 128 | 38 | 29,7 |