- Menu podmiotowe
- Rejestry, Archiwa i Ewidencje
- Zdawalność egzaminów na prawo jazdy
Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w I półroczu 2021 roku.
Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Kat. | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 94 | 45 | 47,9 | 117 | 27 | 23,1 |
BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 39 | 27 | 69 | 53 | 24 | 45,1 |
CE | 0 | 0 | 0 | 44 | 21 | 47,7 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ośrodek Nauki Jazdy „Szkoła” Zygfryd Karpiński
Kat. | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
A2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
A1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
A | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 |
B | 44 | 22 | 50 | 277 | 80 | 28,9 |
BE | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 |
C | 9 | 5 | 55,5 | 43 | 20 | 46,5 |
CE | 0 | 0 | 0 | 40 | 17 | 42,5 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Osie Jędryczka Bogdan
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 88 | 31 | 35,2 | 128 | 27 | 21,1 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców ”AUTO-KAR” Karolina Dembek
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 34 | 24 | 70,6 | 65 | 21 | 32,3 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Piotr Łukaszewski
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 19 | 12 | 63,2 | 7 | 6 | 85,7 |
A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
A | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
B | 199 | 111 | 55,8 | 381 | 75 | 19,7 |
BE | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 66,6 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Artur Bylinko
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 47 | 27 | 57,4 | 124 | 29 | 23,4 |
Szkoła Jazdy Malinowscy
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 61 | 38 | 62,3 | 76 | 19 | 25 |