- Menu podmiotowe
- Rejestry, Archiwa i Ewidencje
- Zdawalność egzaminów na prawo jazdy
Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w III kwartale 2017 roku
Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Kat | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 29 | 10 | 34,48 | 29 | 9 | 31,03 |
BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 7 | 5 | 71,43 | 9 | 3 | 33,33 |
CE | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33,33 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ośrodek Nauki Jazdy „Szkoła” Zygfryd Karpiński
Kat | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 |
A1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
A | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
B | 80 | 47 | 58,75 | 152 | 56 | 36,84 |
BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 3 | 2 | 66,67 | 25 | 14 | 56 |
CE | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 66,66 |
D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Osie Jędryczka Bogdan
Kat
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 50 | 20 | 42,55 | 52 | 17 | 33,33 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców ”AUTO-KAR” Karolina Dembek
Kat
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 20 | 12 | 66,67 | 42 | 8 | 20 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Piotr Łukaszewski
Kat
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
A2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
A1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 | 100 |
A | 1 | 1 | 100 | 11 | 4 | 36,36 |
B | 127 | 77 | 60,63 | 188 | 48 | 25,33 |
BE | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54,55 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców „ZOSIA” Krzysztof Bock
Kat
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 4 | 1 | 25 | 11 | 2 | 18,18 |
Szkoła Jazdy „ELITA” Adrian Matuszewski
Kat
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A2 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 40 |
A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 46 | 27 | 58,70 | 85 | 19 | 22,35 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Artur Bylinko
Kat
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 56 | 26 | 46,43 | 71 | 18 | 25,35 |
Szkoła Jazdy Malinowscy
Kat
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 4 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 |