Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w I półroczu 2025 roku.
Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Kat. | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 22 | 15 | 68,2 | 29 | 7 | 24,1 |
BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 10 | 5 | 50 | 9 | 1 | 11,1 |
CE | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16,7 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ośrodek Nauki Jazdy „Szkoła” Zygfryd Karpiński
Kat. | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 |
B | 7 | 4 | 57,1 | 60 | 20 | 33,3 |
BE | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 |
C | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 40 |
CE | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 36,4 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Osie Jędryczka Bogdan
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 30 | 17 | 56,6 | 34 | 6 | 17,6 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców ”AUTO-KAR” Karol Dembek
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 22 | 13 | 59,1 | 26 | 8 | 30,8 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Piotr Łukaszewski
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 5 | 1 | 20 | 5 | 4 | 80 |
A2 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 33,3 |
A1 | 9 | 8 | 88,9 | 14 | 2 | 14,3 |
A | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66,6 |
B | 98 | 55 | 56,1 | 100 | 23 | 23 |
BE | 0 | 0 | 0 | 35 | 21 | 60 |
Szkoła Jazdy Malinowscy
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 65 | 45 | 69,2 | 73 | 14 | 19,2 |