Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w IV kwartale 2017 r.
Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Kat | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 10 | 4 | 40 | 24 | 5 | 20,83 |
BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 3 | 2 | 66,67 | 8 | 4 | 50 |
CE | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ośrodek Nauki Jazdy „Szkoła” Zygfryd Karpiński
Kat | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66,66 |
A1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
A | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 |
B | 37 | 24 | 64,86 | 121 | 40 | 33,06 |
BE | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33,33 |
C | 1 | 1 | 100 | 14 | 12 | 85,71 |
CE | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 63,64 |
D | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 |
DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Osie Jędryczka Bogdan
Kat
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 58 | 20 | 34,48 | 76 | 29 | 38,16 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców ”AUTO-KAR” Karolina Dembek
Kat
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 24 | 9 | 37,5 | 32 | 14 | 43,75 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Piotr Łukaszewski
Kat
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 6 | 3 | 50 | 10 | 4 | 40 |
A2 | 3 | 3 | 100 | 5 | 1 | 20 |
A1 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 66,66 |
A | 3 | 3 | 100 | 5 | 3 | 60 |
B | 123 | 65 | 52,85 | 245 | 73 | 29,80 |
BE | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83,33 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców „ZOSIA” Krzysztof Bock
Kat
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 28,57 |
Szkoła Jazdy „ELITA” Adrian Matuszewski
Kat
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A2 | 2 | 1 | 50 | 2 | 1 | 50 |
A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 19 | 15 | 78,95 | 113 | 26 | 23,01 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Artur Bylinko
Kat
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 65 | 33 | 50,77 | 117 | 26 | 22,22 |
Szkoła Jazdy Malinowscy
Kat
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 3 | 3 | 100 | 8 | 2 | 25 |