Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w I półroczu 2020 roku
Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
| Kat. | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
| B | 39 | 13 | 33,33 | 58 | 19 | 32,75 |
| BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 15 | 7 | 46,66 | 12 | 8 | 66,66 |
| CE | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14,28 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ośrodek Nauki Jazdy „Szkoła” Zygfryd Karpiński
| Kat. | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
| AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| B | 77 | 43 | 55,84 | 185 | 45 | 24,32 |
| BE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| C | 7 | 6 | 85,71 | 29 | 17 | 58,62 |
| CE | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 46,66 |
| D | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33,33 |
| DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66,66 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Osie Jędryczka Bogdan
| Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
| B | 40 | 16 | 40 | 58 | 12 | 20,7 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców ”AUTO-KAR” Karolina Dembek
| Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
| B | 16 | 14 | 87,50 | 52 | 12 | 23,07 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Piotr Łukaszewski
| Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
| AM | 3 | 2 | 66,66 | 4 | 2 | 50 |
| A2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| A1 | 2 | 2 | 100 | 6 | 2 | 33,33 |
| A | 17 | 13 | 76,47 | 16 | 9 | 56,25 |
| B | 122 | 72 | 59,02 | 182 | 46 | 25,27 |
| BE | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86,66 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Artur Bylinko
| Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
| B | 54 | 27 | 50 | 97 | 19 | 19,58 |
Szkoła Jazdy Malinowscy
| Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
| B | 22 | 13 | 59,09 | 26 | 7 | 26,92 |