Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w II półroczu 2024 roku
Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Kat. | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 30 | 7 | 23,33 | 20 | 3 | 15 |
BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 10 | 4 | 40 | 10 | 7 | 70 |
CE | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ośrodek Nauki Jazdy „Szkoła” Zygfryd Karpiński
Kat. | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
A2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
A1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 |
B | 11 | 8 | 72,7 | 65 | 23 | 35,38 |
BE | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 |
C | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 60 |
CE | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37,5 |
D | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 |
DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Osie Jędryczka Bogdan
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 31 | 20 | 64,52 | 32 | 13 | 40,63 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców ”AUTO-KAR” Karol Dembek
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 31 | 19 | 163,2 | 30 | 10 | 33,3 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Piotr Łukaszewski
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 16 | 9 | 56,25 | 20 | 8 | 40 |
A2 | 2 | 2 | 100 | 7 | 3 | 42,86 |
A1 | 5 | 3 | 60 | 11 | 3 | 27,27 |
A | 1 | 1 | 100 | 36 | 13 | 36,1 |
B | 127 | 76 | 59,84 | 128 | 29 | 22,66 |
BE | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 42,11 |
Szkoła Jazdy Malinowscy
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 56 | 38 | 67,86 | 64 | 22 | 34,38 |